根据《关于在全省重点建设工程招标投标领域应用企业信用报告的通知》和辽宁省招标投标工作实际,制定本标准。
一、信用等级划分及释义
符号 | 分数 | 信用情况 | 释义 |
AAA | ≥90 | 信用极好 | 企业信用程度高、有优良的信用记录,资金实力雄厚,资产质量优良,经济效益明显,不确定因素对其经营与发展影响极小,履约能力强 |
AA | ≥80<90 | 信用优良 | 企业信用程度较高,资金实力较强,资产质量较好,经营管理状况良好,经济效益稳定,不确定因素对其经营与发展影响小,有较强的履约能力 |
A | ≥70<80 | 信用较好 | 企业信用程度良好,资金实力、资产质量、经济效益等指标处于中上等水平,经营总体处于良性循环状态,可能存在不确定因素,但无大的风险,履约能力尚可 |
BBB | ≥60<70 | 信用一般 | 企业信用程度一般,资产和财务状况一般,各项经济指标处于中等水平,会受不确定因素影响,发展会有波动,有一定风险 |
BB | ≥50<60 | 信用欠佳 | 企业信用程度欠佳,资产和财务状况欠佳,各项经济指标处于偏低水平,履约能力欠佳,容易受到不确定因素影响,有风险,未来发展前景不明朗,有较多不良信用记录 |
B | ≥40<50 | 信用较差 | 企业信用程度较差,资产和财务状况较差,履约能力较弱,一旦处于较为恶劣的经济环境下,有可能发生破产,但目前尚有能力 |
CCC | ≥30<40 | 信用很低 | 企业信用程度很差,企业履约能力很弱,存在重大风险和不稳定性 |
CC | ≥20<30 | 信用极差 | 企业信用程度极差,企业已处于亏损状态,没有履约能力 |
C | ≥10<20 | 没有信用 | 企业无信用,企业亏损严重,接近破产 |
D | <10 | 没有信用 | 企业已濒临破产 |
二、指标体系和方法
(一)评价指标及计算表
项目(分数) | 评价内容 (分数) | 考核指标 | 考核内容 | 计分方法 | 权数 | |
一、企业基本状况 (11) | 人力资源 (2) | 高管人员素质 | 学历、职称、从业时间等情况,经营业绩,信用意识 | — | 2 | |
从业人员素质 | 学历、职称、从业时间等情况,信用意识 | |||||
经营管理 (4) | 法人治理结构 | 法人治理结构完善、清晰程度 | — | 1 | ||
管理制度建设和实施 | 管理制度完备、落实情况 | — | 1 | |||
项目管理 | 依法管理水平情况 | — | 0.5 | |||
质量管理 | ISO9000认证和执行情况 | — | 0.5 | |||
安全管理 | OHS18000认证和执行情况 | — | 0.5 | |||
环保管理 | ISO14000认证和执行情况 | — | 0.5 | |||
竞争地位 (3) | 行业或区域影响力 | 行业地位、企业公众形象 | — | 2 | ||
市场占有能力 | 市场占有情况,资质等级,自有资本实力 | — | 1 | |||
发展前景 (2) | 企业经营发展战略 | 战略的科学性及实施情况 | — | 1 | ||
风险与不确定因素判定 | 宏观经济形势、产业政策、行业特征、市场需求的影响,企业成长性和抗风险能力 | — | 1 | |||
二、财务指标状况 (29) | 资金信用状况 (11) | 资产负债率 | (负债总额/资产总额)×100% | — | 3 | |
现金流动负债比率 | (年经营现金净流入/年末流动负债)×100% | — | 3 | |||
速动比率 | (速动资产/流动负债)×100% | — | 3 | |||
利息保障倍数 | 息税前利润/利息支出 | — | 2 | |||
资产营运状况 (8) | 总资产周转率 | 营业收入净额/平均资产总额 | — | 3 | ||
应收账款周转率 | 营业收入净额/平均应收账款余额 | — | 3 | |||
流动资产周转率 | 营业收入净额 / 平均流动资产总额 | — | 2 | |||
财务效益状况 (10) | 净资产收益率 | (净利润/平均净资产)×100% | — | 3 | ||
营业收入利润率 | (利润总额/营业收入净额)×100% | — | 3 | |||
主营收入现金率 | (主营业务活动现金流入/主营业务收入)× 100% | — | 2 | |||
总资产报酬率 | (利润总额+利息支出)/平均资产总额×100% | — | 2 | |||
三、创新和发展能力状况 (10) | 创新能力状况 (5) | R&D费用收入比率 | (R&D费用总额/营业收入净额)×100% | — | 2 | |
设备更新率 | (三年内固定资产原价增加值/年末固定资产原价总值)×100% | — | 2 | |||
研发成果和应用情况 | (当年专利、发明、省级以上工法等申报、编制数/当年工程完成数)×100% | — | 1 | |||
发展能力状况 (5) | 营业收入增长率 | [(年末营业收入总额/三年前年末营业收入总额)1/3-1]× 100% | 2 | |||
利润平均增长率 | [(年末利润总额/三年前年末利润总额)1/3-1]× 100% | — | 1 | |||
资本平均增长率 | [(年末所有者权益总额/三年前年末所有者权益总额)1/3-1]×100% | — | 2 | |||
四、公共信用监管信息 (20) | 企业信用记录 (20) | 在省内工商部门注册登记的企业 | 被省企业联合征信系统记录的信用行为情况 | 无失信行为记录 | 不扣分 | 15 |
有1条失信行为记录 | 扣5分 | |||||
有2条失信行为记录 | 扣10分 | |||||
有3条及以上失信行为记录,或有重大失信记录 | 扣15分 | |||||
尚未被省企业联合征信系统记录的信用行为(如银行资金记录、安全事故记录、省外失信记录等)情况 | 有无行政处罚和失信记录 | 有记录, 扣5分 | 5 | |||
在省外工商部门注册登记的企业 | 注册地工商、税务、质监、金融、劳保行政主管部门记录的信用行为情况 | 由注册地工商、税务、质监、金融、劳保行政主管部门出具证明 | 每缺一个部门证明或证明中有失信记录的,扣3分,扣完为止 | 15 | ||
除工商、税务、质监、金融、劳保外,其它行政主管部门记录的信用行为情况 | 有无行政处罚和失信记录 | 有记录, 扣5分 | 5 | |||
五、招标投标监管信息 (30) | 招标投标违法记录(15) | 违反招标投标相关法律法规的,并受到行政处罚的行为 | 有无行政处罚和失信记录 | 有记录, 扣15分 | 15 | |
工程合同履约率 (10) | 工程合同实际履约信用程度 | (实际履约合同数/应履约合同数)×100% | — | 5 | ||
项目负责人(项目经理、技术负责人、总监等人员)的到位及更换情况,合同纠纷情况,履约情况的总体评价等 | — | 5 | ||||
获奖工程比率 (5) | 近三年地市级及以上政府或主管部门评比颁发奖项占比 | (近三年获奖工程数/近三年实际完成工程数)×100% | — | 5 |
(二)分数调整规定
符合以下任一种情况的,被评企业最高等级不超过BB级,扣分后等级超过BB级,按BB级评定:
1、辽宁省信用数据交换中心(省信息中心)中的企业联合征信系统信誉度提示信息为D的;
2、在招投标活动中有严重违法记录并受到行政处罚的;
3、经查实,被评企业隐瞒失信记录或提供虚假信息的;
4、有其他重大失信行为的。
三、有关要求
在辽宁省招标投标领域使用的企业信用报告,应按照本标准进行评价。信用服务中介机构需要企业另外填报或提供信息、材料的文本样式,应向辽宁省信用办备案。
四、解释权
本标准由辽宁省信用办负责解释和修订。