一.信用等级的评定原则
企业信用等级评定要坚持独立公正和审慎的原则,严格按照规定的标准和程序进行,保证评定结论的合法性和权威性。
协会与资质优良的社会信用服务机构合作共同作为企业信用等级评定的主要业务机构,负责组织建立行业企业信用等级评定的技术研究部门、工作机构和行业信用评价工作规范性文件制度的拟定等工作,形成分工合理、相互制衡的组织体系。
(1)对企业信用等级评定要客观,数据真实,实事求是。
(2)对企业信用等级评定要公正、公开,采集数据合法,不弄虚作假。
(3)对企业信用等级评定要全面,保证数据的完整性和连续性。
(4)对企业信用等级评定要及时,注重数据的时效性。
(5)对企业信用等级评定要有监督机制,信管委审议后最终确定。
二.信用等级的划分
释义说明:信用等级划分为三等五级(如下表),即:A(AAA、AA、A)、B、C,其中A级是守信企业;B级对应提示企业;C级对应失信企业。
必要时,可将B、C两等级再扩展为BBB、BB、B和CCC、CC、C六级,即三等九级;还可对每个信用级别用“+”、“-”进行微调,表示略高或略低于本等级。
注:AAA和C级等级符号外,其他等级可以用“+”或“-”进行调整。例如:AA﹢、AA-对AA级别进行微调, AA﹢高于AA级,AA-低于AA级。
得分 | 对应级别 |
80-100 | AAA |
70-79 | AA |
60-69 | A |
50-59 | B |
50分以下 | C |
各级别定义如下:
AAA:该类企业经营状况好,发展前景很广阔,不确定性因素对其经营和发展的影响极小,具有优秀的信用记录。
AA:该类企业经营状况较好,发展前景广阔,不确定因素对其经营与发展的影响很小,具有良好的信用记录。
A:该类企业经营处于良性循环状态,不确定因素对其经营与发展的影响较小,具有较好的信用记录。
B: 该类企业经营处于良性循环状态,具有较好的信用记录,但是存在不确定因素会对其经营与发展产生影响。
C:该类企业经营状况一般,对经营环境和其它内外部条件变化较为敏感,容易受到冲击,具有较大的不确定性。
三.信用评价指标
指标 序号 | 评价指标 | 权重 | 本项得分 | 综合得分 | 评价内容 |
一 | 综合素质能力评价 | 30% | |||
1.1 | 连续经营时间 | 3% | ○≥10年 100分 ○5-10年 90分 ○3-5年 80分 ○<3年60分 | ||
1.2 | 注册资本 | 2% | ○≥1000万 100分 ○500-1000万 90分 ○100-500万 80分 ○<100万60分 | ||
1.3 | 资产总额 | 8% | ○≥3000万 100分 ○1000-3000万 90分 ○100-1000万 80分○<100万 60分 | ||
1.4 | 经营场地 | 2% | ○自有,经营面积≥500平方米 100分 ○自有,经营面积<500平方米 90分 ○租赁,经营面积≥500平方米 80分 ○租赁,经营面积<500平方米 60分 | ||
1.5 | 总经理管理岗位年限 | 1% | ○≥10年 100分 ○6-10年 90分 ○3-6年 80分 ○A<3 60分 | ||
1.6 | 总经理学历 | 1% | ○硕士及以上 100分 ○大学本科 90分 ○大学专科 80分 ○高中及以下 60分 | ||
1.7 | 员工学历结构(大专及以上比例) | 3% | ○≥50% 100分 ○30%-50% 90分 ○10%-30% 80分 ○<10% 60分 | ||
1.8 | 知识产权、专利保护数量 | 5% | ○≥2项 100分 ○1项 90分 ○申报中 80分 ○无 0分 | ||
1.9 | 品牌价值 | 5% | ○国家级产品名牌或驰名商标 100分 ○省级产品名牌或驰名商标 90分 ○省级以下产品名牌 80分 ○注册商标 60分 | ||
二 | 管理能力评价 | 18% | |||
2.1 | 机构设置的合理性 | 3% | ○结构清晰,合理 100分 ○较合理 90分 ○一般 80分 ○不清晰 60分 | ||
2.2 | 质量管理体系认证 | 1% | ○有 100分 ○处于申报中 80分 ○无 0分 | ||
2.3 | 服务网点 | 1% | ○10个以上 100分 ○5-10个 90分 ○1-5个 80分 ○无 0分 | ||
2.4 | 人力资源管理制度 | 1% | ○完善 100分 ○较为完善 80分 ○基本健全 60分 ○无 0分 | ||
2.5 | 人员考核 | 1% | ○完善 100分 ○较为完善 90分 ○基本健全60分 ○无 0分 | ||
2.6 | 职业道德与诚信培训 | 3% | ○有 100分 ○无 0分 | ||
2.7 | 客户管理制度建设 | 2% | ○完善 100分 ○较为完善 80分 ○基本健全 60分 ○无 0分 | ||
2.8 | 合同管理(包括合同的审批、签章管理、档案管理、履约控制、失信责任追究共五项) | 3% | ○完善 100分 ○较为完善 80分 ○基本健全 60分 ○无 0分 | ||
2.9 | 财务管理制度(财务、会计、企业预算、成本核算、会计信息、企业资产、筹资与投资、审计管理) | 3% | ○完善 100分 ○较为完善 80分 ○基本健全 60分 ○无 0分 | ||
三 | 经济偿付能力评价 | 25% | |||
3.1 | 资产负债率 | 2% | ○≤30% 100分 ○30%-50% 90分 ○50-75% 80分 ○>75% 60分 | ||
3.2 | 流动比率 | 2% | ○≥1.3 100分 ○0.7-1.3 90分 ○0.1-0.7 80分 ○<0.1 60分 | ||
3.3 | 速动比率 | 2% | ○≥1.2 100分 ○0.7-1.2 90分 ○0.1-0.7 80分 ○<0.1 60分 | ||
3.4 | 资产净利率 | 2% | ○≥5% 100分 ○3%-5% 90分 ○1%-3% 80分 ○<1% 60分 | ||
3.5 | 净资产收益率 | 2% | ○≥12% 100分 ○7%-12% 90分 ○3%-7% 80分 ○<3% 60分 | ||
3.6 | 销售净利率 | 2% | ○≥5% 100分 ○2%-5% 90分 ○0.5%-2% 80分○<0.5% 60分 | ||
3.7 | 销售额增长率 | 2% | ○≥20% 100分 ○20%-12% 90分 ○12%-6% 80分 ○<6% 60分 | ||
3.8 | 总资产增长率 | 2% | ○≥12% 100分 ○12%-7% 90分 ○7%-3% 80分 ○<3% 60分 | ||
3.9 | 净资产增长率 | 2% | ○≥10% 100分 ○10%-6% 90分 ○6%-2% 80分 ○<2% 60分 | ||
3.10 | 净利润增长率 | 2% | ○≥7.5% 100分 ○3%-7.5% 90分 ○1.5%-3% 80分 ○<1.5% 60分 | ||
3.11 | 现金流量充足率 | 3% | ○≥1.0 100分 ○0.6-1.0 90分 ○0.4-0.6 80分 ○<0.4 60分 | ||
3.12 | 现金流动负债比率 | 2% | ○≥30% 100分 ○15%-30% 90分 ○8%-15% 80分 ○<8% 60分 | ||
四 | 社会信用记录 | 15% | |||
4.1 | 涉及企业的不良诉讼、仲裁记录 | 5% | ○无100分 ○有0分 | ||
4.2 | 企业在公安、海关、工商、税务、商检、外汇、银行、劳保等部门的不良记录 | 5% | ○无100分 ○有0分 | ||
4.3 | 企业负责人获得嘉奖 | 3% | ○省级及以上 100分 ○市级 80分 ○县级60分 ○无 0分 | ||
4.4 | 企业负责人违规违法记录 | 2% | ○无100分 ○有 0分 | ||
4.5 | 企业获得行政机关或社团组织评定的荣誉记录 | 5% | ○3个及以上 100分 ○2个 90分 ○1个 80分 ○无 60分 | ||
五 | 企业信息化管理 | 12% | |||
5.1 | 企业网站质量 | 5% | ○很好 100分 ○较好 80分 ○一般 60分 ○无企业网站 0分 | ||
5.2 | 电子商务交易 | 4% | ○有100分 ○无 0分 | ||
5.3 | 企业内部管理软件 | 3% | ○有3种及以上 100分 ○有2种 80分 ○有1种 60分 ○无 0分 |
国家项目(商务企业信用评级)现面向全国寻找合作机构。该评级可运用于企业政府招投标、银行融资贷款等,并颁发由国家商务部统一规格的牌匾和证书,在国家商务部的网站上公示和查询.欢迎有意向的企业或事业单位前来合作。